Weld nipple
- Materials: Stainless steel 316L (1.4404)
- Certificates: 3.1
- Suitable for static or rotating cleaners
- metal sealing
- Also available with PTFE seal on request

| Designation | Material / Article Nr. | ø D1 | ø D2 | ø D3 | G | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weld nipple DN 10-G3/8“ | 705-138 | 18 | 13 | 10 | G 3/8“ | 20 | 10 |
| Weld nipple DN 15-G1/2“ | 705-139 | 23 | 19 | 16 | G 1/2“ | 25 | 12 |
| Weld nipple DN 20-G3/4“ | 705-137 | 30 | 23 | 20 | G 3/4“ | 30 | 15 |
| Weld nipple DN 25-G3/4“ | 705-158 | 32 | 29 | 26 | G 3/4“ | 30 | 12 |
| Weld nipple DN 25-G1“ | 705-136 | 38 | 29 | 26 | G 1“ | 35 | 18 |
| Weld nipple DN 40-G11/4“ | 705-145 | 47 | 41 | 38 | G 11/4“ | 40 | 15 |
| Weld nipple DN 40-G11/2“ | 705-135 | 52 | 41 | 38 | G 11/2“ | 45 | 20 |
| Weld nipple 3/8“OD-G3/8“ | 705-151 | 18 | 9.5 | 7.8 | G 3/8“ | 20 | 10 |
| Weld nipple 3/4“OD-G1/2“ | 705-148 | 23 | 19 | 15.8 | G 1/2“ | 25 | 12 |
| Weld nipple 1“OD-G3/4“ | 705-149 | 30 | 25.4 | 22.1 | G 3/4“ | 27 | 12 |
| Weld nipple 1“OD-G1“ | 705-146 | 38 | 25.4 | 22.1 | G 1“ | 35 | 18 |
| Weld nipple 11/2“OD-G11/4“ | 705-147 | 47 | 38.1 | 34.8 | G 11/4“ | 40 | 15 |
| Weld nipple 2“OD-G11/2“ | 705-150 | 52 | 50.8 | 47.5 | G 11/2“ | 45 | 20 |
