Tornado 2 Orbitalreiniger
Extrem starker, radial und axial rotierender Zielstrahlreiniger mit 2 Düsen
- flüssigkeitsangetriebener 360° Niederdruck-Orbitalreiniger
- starke Strahlstärke bei hohen Verbrauchswerten
- FDA-konform & Ex-zertifiziert
- säure-, laugen- & temperaturbeständig
- kompakte Abmessungen
- selbstreinigend, hygienisch, verschleißarm
- validierbare Reinigung
- Funktionsüberwachung durch Vericlean oder SMW 100
- zum Einsatz in der Industrie
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| max. Reinigungsdurchmesser: | 27m |
| Spritzbild: | 360° Richtung Anschluss (optional 360°) |
| Druckbereich: | 4-10 bar |
| Durchflussmenge: | 243 – 378 LPM (14,6 – 22,7 m³/h) |
| Einbauöffnung: | min. Ø 100/220 mm (Düsenposition) |
| Einbaulage: | beliebig, vertikal bevorzugt |
| Gewicht: | ca. 3,1 KG |
| Werkstoffe: | Edelstahl 316L (1.4404), C.PTFE, PTFE |
| Standardanschluss: | 1,5″ Innengewinde BSP (NPT) |
| optionale Anschlusstypen: | 1,5” Splint, DN40 Splint, DN50 Splint, 1,5” Clamp |
| Düsenbestückung: | 2 x 11,0 mm Düsen |
| Zertifikate: | 3.1, 2.2, ATEX, FDA, Lebensmittelzulassung nach EU1935/2004 |
| max. Betriebstemperatur: | 95°C (203°F) |
| max. Umgebungstemperatur: | 140°C (284°F), 30 Min. |
| Betriebsempfehlung: | Es wird empfohlen ein Filter/Sieb (500 μm) in der CIP Zulaufleitung zum Tankreiniger einzubauen, um diesen vor Verstopfung mit Partikeln oder Schäden zu schützen. |
Tornado 2 mit 1,5″ Gewindeanschluss
| Anschluss | Düsen | Typ | Produktcode | Werkstoffe | EX | FDA | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5″ BSP | 2 × 11,0 mm | S | Tornado2-AF2x11S-BSP | 316L/C-PTFE | ✔ | ✔ | 4660-4970-113 |
| 1,5″ BSP | 2 × 11,0 mm | S | Tornado2-F2x11S-BSP | 316L/PTFE | ✔ | 4660-4970-114 | |
| 1,5″ NPT | 2 × 11,0 mm | S | Tornado2-AF2x11S-NPT | 316L/C-PTFE | ✔ | ✔ | 4660-4970-115 |
| 1,5″ NPT | 2 × 11,0 mm | S | Tornado2-F2x11S-NPT | 316L/PTFE | ✔ | 4660-4970-116 |
Tornado 2 mit 1,5″ Splintanschluss/PIN FIX
| Anschluss | Düsen | Typ | Produktcode | Werkstoffe | EX | FDA | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5″ Splint/PIN FIX | 2 × 11,0 mm | S | Tornado2-AF2x11S-150PF | 316L/C-PTFE | ✔ | ✔ | 4660-4970-117 |
| 1,5″ Splint/PIN FIX | 2 × 11,0 mm | S | Tornado2-F2x11S-150PF | 316L/PTFE | ✔ | 4660-4970-118 |
Splint- bzw. PIN-FIX-Ausführungen haben gegenüber den Gewindeausführungen einen etwa 15 % höheren Durchfluss.
S: Ausführung mit Selbstreinigungsdüse.
Standardoberfläche außen: Ra ≤ 0,8 µm.
Alle Ausführungen sind FDA-konform. Die EX-/ATEX-Ausführung ist ausschließlich mit C-PTFE erhältlich. Zertifikat 3.1 für alle Ausführungen.
Tornado-2-Geräte mit C-PTFE als Lagerwerkstoff haben eine längere Lebensdauer.
Die dargestellten Angaben, technischen Daten und Informationen befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der gelieferten Produkte auf deren Eignung für den beabsichtigten Anwendungsfall. Alle Angaben sind ohne Gewähr. (Stand:17.01.2022-71427321893-1888948-71042)

