Sprühkugeln Sonderausführungen
Sonderrohrmaße, -oberflächen und -anschlüsse
- Sprühkugeln mit Sonderrohrmaßen, -oberflächen oder -anschlüssen
- Halteklammern als Ersatzteile, mit Werkstoffzeugnis 3.1
Sprühkugeln mit Sonderrohrmaßen, -oberflächen oder -anschlüssen.
Klammeranschluss für Rohr 28 mm – DN25 nach DIN 11850 Reihe 1 · Werkstoff 1.4404 (316L) · matt
| Typ | Spritzwinkel | Reinigungs-Ø (m) | Fördermenge m³/h bei Druck (bar) | DA (mm) | LA (mm) | Anschluss | Bestellcode | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | |||||||
| A 1-1,0 | 360° | 1,5 – 2,0 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | a. A. | a. A. | Rohr 28 | 253-109.68 |
| A 1-1,5 | 360° | 1,8 – 3,0 | 7,0 | 8,6 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 11,1 | a. A. | a. A. | Rohr 28 | 253-109.70 |
| A1 | 360° | 2,0 – 3,0 | 9,8 | 12,0 | 13,1 | 13,9 | 14,5 | 15,5 | 64 | 84 | Rohr 28 | 253-109.10 |
| A 1-1 | 360° | 2,5 – 3,5 | 12,8 | 15,7 | 17,2 | 18,1 | 19,0 | 20,2 | a. A. | a. A. | Rohr 28 | 253-109.11 |
| A 1-2 | 360° | 3,0 – 4,0 | 15,3 | 18,7 | 20,5 | 21,6 | 22,6 | 24,1 | a. A. | a. A. | Rohr 28 | 253-109.12 |
| B1 | 192° | 2,0 – 3,0 | 9,5 | 11,6 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 15,0 | a. A. | a. A. | Rohr 28 | 253-109.13 |
| B 1-2 | Leistungsdaten auf Anfrage | a. A. | a. A. | Rohr 28 | 253-109.15 | |||||||
| L1 | 188° | 2,5 – 3,0 | 8,6 | 10,5 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,6 | a. A. | a. A. | Rohr 28 | 253-111.38 |
Klammeranschluss, weitere Rohrmaße – Werkstoff 1.4404 (316L) · matt
| Typ | Spritzwinkel | Reinigungs-Ø (m) | Fördermenge m³/h bei Druck (bar) | DA (mm) | LA (mm) | Anschluss | Bestellcode | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | |||||||
| A 05-1,0 | 360° | 0,8 – 1,0 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | a. A. | a. A. | DN15 | 253-109.05 |
| A1 | 360° | 2,0 – 3,0 | 9,8 | 12,0 | 13,1 | 13,9 | 14,5 | 15,5 | a. A. | a. A. | ISO 26,9 | 253-109.03 |
| G 1-1 | 206° | 2,5 – 3,5 | 11,2 | 13,7 | 15,0 | 15,8 | 16,6 | 17,7 | a. A. | a. A. | Rohr 30 | 253-109.32 |
| A2 | 360° | 3,5 – 5,0 | 21,9 | 26,8 | 29,4 | 31,0 | 32,5 | 34,6 | a. A. | a. A. | Rohr 52 | 253-109.82 |
Klammeranschluss Rohr 34 – Werkstoff Alloy 59 (2.4605) · matt
| Typ | Spritzwinkel | Reinigungs-Ø (m) | Fördermenge m³/h bei Druck (bar) | DA (mm) | LA (mm) | Anschluss | Bestellcode | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | |||||||
| LA 1-1,5 | 360° | 2,5 – 3,0 | 11,0 | 13,5 | 14,8 | 15,6 | 16,3 | 17,4 | 64 | a. A. | Rohr 34 | 253-111.75 |
Klammeranschluss DIN 11850, geschliffen – Werkstoff 1.4404 (316L) · geschliffen statt matt
| Typ | Spritzwinkel | Reinigungs-Ø (m) | Fördermenge m³/h bei Druck (bar) | DA (mm) | LA (mm) | Anschluss | Bestellcode | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | |||||||
| A 05-1,0 | 360° | 0,8 – 1,0 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 28 | 46,6 | Rohr 13 | 254-200059 |
| B1 | 192° | 2,0 – 3,0 | 9,5 | 11,6 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 15,0 | 64 | 84 | Rohr 29 | 254-200062 |
Schweißanschluss Zoll ½" – ohne 3A · geschliffen
| Typ | Spritzwinkel | Reinigungs-Ø (m) | Fördermenge m³/h bei Druck (bar) | DA (mm) | LA (mm) | Anschluss | Bestellcode | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | |||||||
| A 05-1,0 | 360° | 0,8 – 1,0 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | a. A. | a. A. | ½" (12,7) | 253-114.36 |
a. A. = auf Anfrage. Empfohlener Betriebsdruck 1,0 bis 2,5 bar Ü am Einlass der Sprühkugel. Richtwert Reinigungsflüssigkeit: 30 bis 50 l/min pro Meter Tankumfang.
Die dargestellten Angaben, technischen Daten und Informationen befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der gelieferten Produkte auf deren Eignung für den beabsichtigten Anwendungsfall. Alle Angaben sind ohne Gewähr. (Stand: 03.10.2026)
Halteklammern (mit Werkstoffzeugnis 3.1)
| Bestellcode | Bezeichnung | Kugel-Ø | Oberfläche | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 253-107.03 | Halteklammer 05/M 28 | 28 mm | matt | 1.4310 |
| 253-107.06 | Halteklammer 05/E 28 | 28 mm | elektropoliert | 1.4310 |
| 253-107.08 | Halteklammer 05/M 28 | 28 mm | matt | Hastelloy C4 (2.4610) |
| 253-107.01 | Halteklammer 1/M 64 | 64 mm | matt | 1.4310 |
| 253-107.04 | Halteklammer 1/E 64 | 64 mm | elektropoliert | 1.4310 |
| 253-107.07 | Halteklammer 1/M 64 | 64 mm | matt | Hastelloy C4 (2.4610) |
| 253-107.02 | Halteklammer 2/M 93 | 93 mm | matt | 1.4310 |
| 253-107.05 | Halteklammer 2/E 93 | 93 mm | elektropoliert | 1.4310 |

Reinigungslanze
Spezielles Zubehör für alle Sprühkugel-Typen. Werkstoff 1.4404, Ausführung nach Bedarf und Kundenvorgaben.

