Sugártisztítók 180°/360°
2E/2B
Fix fúvóka-termékcsalád akár 15 választható szórásmintázat-típussal.
Zurück zu Sugártisztítók 180°/360°
Ajánlatkérés: 2E/2B
A 2E/2B termékcsalád két méretet foglal magában: a 2E akár 10 m tisztítási átmérőt ér el 15 választható szórástípussal, a kompaktabb 2B pedig akár 6 métert 5 szórástípussal – mindkettő mozgó alkatrészek nélkül.
200–1200 mm közötti beszúrási hosszal és 316Ti rozsdamentes acélt, PP-t, PTFE-t és EPDM-et is magában foglaló anyagválasztékkal a fúvóka pontosan a folyamathoz igazítható.
Vorteile
- Nincsenek mozgó alkatrészek, gyakorlatilag karbantartásmentes
- Két méret különböző tartályokhoz
- Akár 15 választható szórásmintázat-típus
- Rugalmas, 200–1200 mm-es beszúrási hossz
Technische Daten
2E/2B
| Max. tisztítási átmérő (2E) | 10 m |
|---|---|
| Max. tisztítási átmérő (2B) | 6 m |
| Nyomástartomány (2E) | 2,3–4,3 bar |
| Nyomástartomány (2B) | 2,3–3,2 bar |
| Szállított mennyiség (2E) | 117–483 LPM (7,0–29,0 m³/h) |
| Szállított mennyiség (2B) | 167–367 LPM |
| Beépítési nyílás (2E) | min. Ø 100 mm |
| Beépítési nyílás (2B) | min. Ø 440 mm |
| Beépítési helyzet | vertikal nach unten, hängend/stehend |
| Tömeg (2E) | ca. 11 kg |
| Tömeg (2B) | ca. 15 kg |
| Anyagok | Edelstahl 316Ti (1.4571), PP, PTFE, EPDM |
| Fúvóka-kiépítés | 15 Spritztypen (2E), 5 Spritztypen (2B) |
| Beszúrási hossz | 200–1.200 mm |
| Tanúsítványok | 2.2 DIN EN 10204, weitere auf Anfrage |
| Max. üzemi hőmérséklet (PP) | 80 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet (PTFE) | 90 °C |
Einsatzbereiche
Typische Anwendungen
Alacsonyabb higiéniai igényű tartályok
Előöblítés és durva tisztítás
Költséghatékony kiegészítés meglévő CIP-rendszerekhez
Letöltések
